Coins hitting 30/60/90-day highs with volume confirmation ยท Updated 16 Sep 2026 06:16 UTC
| Time | Coin | Type | Price | 30d High | 60d High | 90d High | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No breakouts in last 48h โ market consolidating | |||||||
| Coin | Price | 30d High | 60d High | 90d High | vs 90d High | Vol Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ๐ด BTC | $75,970.00 | $81,174.00 | $81,174.00 | $81,174.00 | -6.4% | 1.2x |
| ๐ด ETH | $2,404.29 | $2,525.05 | $2,525.05 | $2,525.05 | -4.8% | 1.3x |
| ๐ด SOL | $97.19 | $108.93 | $108.93 | $108.93 | -10.8% | 1.0x |
| ๐ด BNB | $714.18 | $768.76 | $768.76 | $768.76 | -7.1% | 0.9x |
| ๐ด XRP | $1.30 | $1.51 | $1.51 | $1.51 | -13.9% | 1.8x |
| ๐ด AVAX | $7.33 | $8.07 | $8.07 | $8.07 | -9.2% | 1.2x |
| ๐ด LINK | $10.88 | $13.29 | $13.29 | $13.29 | -18.1% | 0.6x |
| ๐ด UNI | $6.32 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | -12.8% | 1.3x |
| ๐ด AAVE | $120.92 | $140.18 | $140.18 | $140.18 | -13.7% | 0.9x |
| ๐ด ARB | $0.1536 | $0.1900 | $0.1900 | $0.1900 | -19.1% | 2.4x |
| ๐ด OP | $0.0927 | $0.1115 | $0.1115 | $0.1115 | -16.9% | 1.2x |
| ๐ด SUI | $0.6909 | $0.8434 | $0.8434 | $0.8434 | -18.1% | 1.0x |
| ๐ด HYPE | $77.37 | $87.99 | $87.99 | $87.99 | -12.1% | 0.8x |
| ๐ด PEPE | $0.00000338 | $0.00000408 | $0.00000408 | $0.00000408 | -17.2% | 0.8x |
| ๐ด SAND | $0.0334 | $0.0493 | $0.0493 | $0.0592 | -43.6% | 0.0x |
| ๐ด INJ | $5.41 | $6.44 | $6.44 | $6.44 | -16.0% | 1.2x |
| ๐ด RNDR | $1.31 | $1.56 | $1.56 | $1.75 | -25.1% | 1.0x |
| ๐ด JUP | $0.2144 | $0.2714 | $0.2714 | $0.2714 | -21.0% | 1.1x |
| ๐ด WIF | $0.1794 | $0.2176 | $0.2176 | $0.2176 | -17.6% | 1.1x |
| ๐ด BONK | $0.00000255 | $0.00000339 | $0.00000339 | $0.00000497 | -48.7% | 0.7x |
๐ข Active breakout ๐ก New 30/60d high ๐ด Below highs | Vol ratio = today vs 30d avg volume. Need >1.5x to confirm.
Source: CoinGecko ยท Refreshes every 6h ยท โ Dashboard