Coins hitting 30/60/90-day highs with volume confirmation ยท Updated 10 Jun 2026 00:16 UTC
| Time | Coin | Type | Price | 30d High | 60d High | 90d High | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No breakouts in last 48h โ market consolidating | |||||||
| Coin | Price | 30d High | 60d High | 90d High | vs 90d High | Vol Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ๐ด BTC | $61,741.00 | $82,348.00 | $82,752.00 | $82,752.00 | -25.4% | 1.0x |
| ๐ด ETH | $1,639.73 | $2,379.14 | $2,462.81 | $2,462.81 | -33.4% | 0.8x |
| ๐ด SOL | $64.99 | $98.26 | $98.26 | $98.26 | -33.9% | 1.0x |
| ๐ด BNB | $593.78 | $722.07 | $722.07 | $722.07 | -17.8% | 0.5x |
| ๐ด XRP | $1.14 | $1.54 | $1.54 | $1.60 | -28.8% | 0.9x |
| ๐ด AVAX | $6.66 | $10.47 | $10.47 | $10.50 | -36.6% | 0.8x |
| ๐ด LINK | $7.85 | $10.85 | $10.85 | $10.85 | -27.6% | 0.8x |
| ๐ด UNI | $2.48 | $4.16 | $4.16 | $4.20 | -41.0% | 0.7x |
| ๐ด AAVE | $62.21 | $103.03 | $118.65 | $124.30 | -50.0% | 0.7x |
| ๐ด ARB | $0.0805 | $0.1490 | $0.1490 | $0.1490 | -46.0% | 0.8x |
| ๐ด OP | $0.0972 | $0.1802 | $0.1802 | $0.1802 | -46.1% | 0.7x |
| ๐ด SUI | $0.7500 | $1.41 | $1.41 | $1.41 | -46.8% | 0.7x |
| ๐ด HYPE | $58.04 | $75.09 | $75.09 | $75.09 | -22.7% | 0.8x |
| ๐ด PEPE | $0.00000278 | $0.00000453 | $0.00000453 | $0.00000453 | -38.6% | 0.8x |
| ๐ด SAND | $0.0508 | $0.0850 | $0.0862 | $0.0910 | -44.1% | 0.8x |
| ๐ด INJ | $5.53 | $6.96 | $6.96 | $6.96 | -20.5% | 0.7x |
| ๐ด RNDR | $1.62 | $2.29 | $2.29 | $2.29 | -29.3% | 0.4x |
| ๐ด JUP | $0.1552 | $0.2741 | $0.2741 | $0.2741 | -43.4% | 0.7x |
| ๐ด WIF | $0.1548 | $0.2411 | $0.2494 | $0.2494 | -37.9% | 0.8x |
| ๐ด BONK | $0.00000434 | $0.00000817 | $0.00000817 | $0.00000817 | -46.9% | 0.7x |
๐ข Active breakout ๐ก New 30/60d high ๐ด Below highs | Vol ratio = today vs 30d avg volume. Need >1.5x to confirm.
Source: CoinGecko ยท Refreshes every 6h ยท โ Dashboard