Outcome of every signal measured at +4h and +24h using historical prices ยท 15 Jun 2026 08:00 UTC
| Source | Coin | Signal | Entry | Window | Exit | Change | Result | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA | BNB | BULLISH | $615.7900 | +4h | $617.8000 | +0.33% | โ | 14 Jun 22:00 |
| EMA | BNB | BEARISH | $606.0400 | +4h | $602.9000 | -0.52% | โ | 14 Jun 15:00 |
| EMA | BTC | BEARISH | $63,980.3600 | +4h | $63,754.0000 | -0.35% | โ | 14 Jun 15:00 |
| EMA | ETH | BEARISH | $1,675.5800 | +4h | $1,665.8000 | -0.58% | โ | 14 Jun 09:00 |
| EMA | BNB | BULLISH | $605.0000 | +4h | $609.7800 | +0.79% | โ | 13 Jun 11:00 |
| EMA | BNB | BULLISH | $605.0000 | +24h | $611.7700 | +1.12% | โ | 13 Jun 11:00 |
| EMA | ETH | BULLISH | $1,670.0800 | +4h | $1,677.4000 | +0.44% | โ | 13 Jun 07:00 |
| EMA | ETH | BULLISH | $1,670.0800 | +24h | $1,675.1900 | +0.31% | โ | 13 Jun 07:00 |
| EMA | XRP | BULLISH | $1.1399 | +4h | $1.1400 | +0.01% | โ | 13 Jun 02:00 |
| EMA | XRP | BULLISH | $1.1399 | +24h | $1.1500 | +0.89% | โ | 13 Jun 02:00 |
| EMA | XRP | BEARISH | $1.1329 | +4h | $1.1300 | -0.26% | โ | 12 Jun 18:00 |
| EMA | XRP | BEARISH | $1.1329 | +24h | $1.1437 | +0.95% | โ | 12 Jun 18:00 |
| EMA | ETH | BEARISH | $1,658.7100 | +4h | $1,665.0900 | +0.39% | โ | 12 Jun 14:00 |
| EMA | ETH | BEARISH | $1,658.7100 | +24h | $1,681.1400 | +1.35% | โ | 12 Jun 14:00 |
| EMA | BNB | BULLISH | $592.3600 | +4h | $597.0800 | +0.80% | โ | 11 Jun 03:00 |
| EMA | BNB | BULLISH | $592.3600 | +24h | $601.7700 | +1.59% | โ | 11 Jun 03:00 |
| EMA | BNB | BULLISH | $593.1300 | +4h | $597.0800 | +0.67% | โ | 11 Jun 02:00 |
| EMA | BNB | BULLISH | $593.1300 | +24h | $601.7700 | +1.46% | โ | 11 Jun 02:00 |
| EMA | BTC | BULLISH | $62,222.1000 | +4h | $62,583.4736 | +0.58% | โ | 11 Jun 02:00 |
| EMA | BTC | BULLISH | $62,222.1000 | +24h | $63,342.4857 | +1.80% | โ | 11 Jun 02:00 |
| EMA | SOL | BULLISH | $65.4400 | +4h | $62.4400 | -4.58% | โ | 10 Jun 16:00 |
| EMA | SOL | BULLISH | $65.4400 | +24h | $66.8900 | +2.22% | โ | 10 Jun 16:00 |
| EMA | BNB | BULLISH | $597.0400 | +4h | $582.5800 | -2.42% | โ | 10 Jun 16:00 |
| EMA | BNB | BULLISH | $597.0400 | +24h | $597.9533 | +0.15% | โ | 10 Jun 16:00 |
| EMA | ETH | BULLISH | $1,657.3900 | +4h | $1,608.4700 | -2.95% | โ | 10 Jun 16:00 |
| EMA | ETH | BULLISH | $1,657.3900 | +24h | $1,642.7552 | -0.88% | โ | 10 Jun 16:00 |
| EMA | BTC | BULLISH | $62,212.8700 | +4h | $61,945.0000 | -0.43% | โ | 10 Jun 15:00 |
| EMA | BTC | BULLISH | $62,212.8700 | +24h | $62,631.0000 | +0.67% | โ | 10 Jun 15:00 |
| EMA | XRP | BULLISH | $1.1641 | +4h | $1.1279 | -3.11% | โ | 09 Jun 13:00 |
| EMA | XRP | BULLISH | $1.1641 | +24h | $1.1182 | -3.94% | โ | 09 Jun 13:00 |
| EMA | SOL | BEARISH | $66.4000 | +4h | $64.3700 | -3.06% | โ | 09 Jun 11:00 |
| EMA | SOL | BEARISH | $66.4000 | +24h | $63.6333 | -4.17% | โ | 09 Jun 11:00 |
| EMA | BNB | BEARISH | $599.8900 | +4h | $586.4700 | -2.24% | โ | 09 Jun 11:00 |
| EMA | BNB | BEARISH | $599.8900 | +24h | $584.2113 | -2.61% | โ | 09 Jun 11:00 |
| EMA | ETH | BEARISH | $1,671.0200 | +4h | $1,635.6700 | -2.12% | โ | 09 Jun 10:00 |
| EMA | ETH | BEARISH | $1,671.0200 | +24h | $1,622.4652 | -2.91% | โ | 09 Jun 10:00 |
| EMA | SOL | BEARISH | $66.2000 | +4h | $65.9347 | -0.40% | โ | 09 Jun 10:00 |
| EMA | SOL | BEARISH | $66.2000 | +24h | $63.5422 | -4.01% | โ | 09 Jun 10:00 |
| EMA | BTC | BULLISH | $63,326.8200 | +4h | $62,623.0000 | -1.11% | โ | 09 Jun 07:00 |
| EMA | BTC | BULLISH | $63,326.8200 | +24h | $61,425.6650 | -3.00% | โ | 09 Jun 07:00 |
| EMA | BTC | BULLISH | $63,346.1300 | +4h | $62,688.5155 | -1.04% | โ | 09 Jun 06:00 |
| EMA | BTC | BULLISH | $63,346.1300 | +24h | $61,303.3810 | -3.23% | โ | 09 Jun 06:00 |
| EMA | BNB | BULLISH | $602.4400 | +4h | $599.9300 | -0.42% | โ | 09 Jun 05:00 |
| EMA | BNB | BULLISH | $602.4400 | +24h | $584.6570 | -2.95% | โ | 09 Jun 05:00 |
| EMA | XRP | BEARISH | $1.1544 | +4h | $1.1600 | +0.48% | โ | 09 Jun 04:00 |
| EMA | XRP | BEARISH | $1.1544 | +24h | $1.1189 | -3.08% | โ | 09 Jun 04:00 |
| EMA | ETH | BEARISH | $1,669.1400 | +4h | $1,669.9100 | +0.05% | โ | 09 Jun 04:00 |
| EMA | ETH | BEARISH | $1,669.1400 | +24h | $1,629.1696 | -2.40% | โ | 09 Jun 04:00 |
| EMA | BNB | BEARISH | $597.6800 | +4h | $603.4200 | +0.96% | โ | 09 Jun 02:00 |
| EMA | BNB | BEARISH | $597.6800 | +24h | $591.5647 | -1.02% | โ | 09 Jun 02:00 |
โ = signal direction correct ยท โ = signal direction wrong
EMA signals tracked after volume+RSI+ADX filters applied. Combined = EMA+Funding confluence.
Prices sourced from CoinGecko historical API. Evaluated every 2h.