USDT · USDC · DAI · USDe · FDUSD · data date: 2026-06-10 · Updated 10 Jun 2026 00:00 UTC
Rising stablecoin supply = fiat waiting to buy crypto (bullish). Falling supply = investors cashing out or deploying into crypto (watch direction).
| Token | Issuer | Supply (MCap) | Share | 24h Change | Volume 24h | 7d Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAI | Dai | $4.2B | 1.5% | → -0.01% | $175M | |
| USDE | Ethena USDe | $4.5B | 1.7% | → -0.02% | $83M | |
| FDUSD | First Digital USD | $339M | 0.1% | → -0.03% | $43M | |
| USDT | Tether | $186.8B | 69.0% | → -0.02% | $61.4B | |
| USDC | USDC | $75.1B | 27.7% | → +0.02% | $13.9B |
Source: CoinGecko · Refreshes every 6 hours · ← Dashboard