USDT · USDC · DAI · USDe · FDUSD · data date: 2026-09-16 · Updated 16 Sep 2026 06:00 UTC
Rising stablecoin supply = fiat waiting to buy crypto (bullish). Falling supply = investors cashing out or deploying into crypto (watch direction).
| Token | Issuer | Supply (MCap) | Share | 24h Change | Volume 24h | 7d Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAI | Dai | $4.6B | 1.7% | → +0.01% | $348M | |
| USDE | Ethena USDe | $4.7B | 1.8% | → -0.07% | $66M | |
| FDUSD | First Digital USD | $326M | 0.1% | → -0.05% | $177M | |
| USDT | Tether | $183.3B | 68.8% | → -0.04% | $68.4B | |
| USDC | USDC | $73.7B | 27.6% | → -0.01% | $20.3B |
Source: CoinGecko · Refreshes every 6 hours · ← Dashboard