Upcoming vesting releases & supply spikes ยท Updated 15 Nov 2026 18:00 UTC
| Token | Days | Date | Est. Size | Type | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| No unlocks in next 30 days | |||||
| Token | Circulating | Still Locked | Supply Released |
|---|---|---|---|
| $WLD | 38% | 62% | |
| $SUI | 41% | 59% | |
| $OP | 53% | 47% | |
| $EIGEN | 55% | 45% | |
| $XRP | 64% | 36% | |
| $DYM | 65% | 35% | |
| $SEI | 67% | 33% | |
| $ARB | 69% | 31% | |
| $APT | 73% | 27% | |
| $TIA | 84% | 16% | |
| $FET | 85% | 15% | |
| $SOL | 93% | 7% | |
| $GRT | 94% | 6% | |
| $AVAX | 95% | 5% | |
| $RENDER | 99% | 1% | |
| $NEAR | 100% | 0% |
Upcoming unlock dates from public project documentation. Size estimates approximate. Supply spikes auto-detected when CoinGecko circulating supply grows โฅ1.5% in 24h. High locked % = more future sell pressure risk. Update schedule quarterly.