Upcoming vesting releases & supply spikes ยท Updated 16 Sep 2026 06:00 UTC
| Token | Days | Date | Est. Size | Type | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| No unlocks in next 30 days | |||||
| Token | Circulating | Still Locked | Supply Released |
|---|---|---|---|
| $WLD | 36% | 64% | |
| $SUI | 41% | 59% | |
| $EIGEN | 50% | 50% | |
| $OP | 54% | 46% | |
| $DYM | 61% | 39% | |
| $XRP | 63% | 37% | |
| $ARB | 67% | 33% | |
| $SEI | 67% | 33% | |
| $APT | 72% | 28% | |
| $TIA | 82% | 18% | |
| $FET | 85% | 15% | |
| $SOL | 93% | 7% | |
| $GRT | 94% | 6% | |
| $AVAX | 94% | 6% | |
| $RENDER | 97% | 3% | |
| $NEAR | 100% | 0% |
Upcoming unlock dates from public project documentation. Size estimates approximate. Supply spikes auto-detected when CoinGecko circulating supply grows โฅ1.5% in 24h. High locked % = more future sell pressure risk. Update schedule quarterly.